| Параметр | Значение |
| Мощность, ВА/Вт | 1000/800 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Входные параметры |
| Номинальное напряжение В, АС | 230 |
| Допустимый диапазон напряжения,В | 110-300 |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходные параметры |
| Напряжение, В | 220/230/240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение | однофазное |
| Время перехода на батарейный режим | 0 мс |
| Время перехода на bypass | 4 мс |
| КПД |
| Работа от сети | >86% |
| Аккумулятор |
| Количество встроенных АКБ | не предусмотрено |
| Напряжение постоянного тока | 24В |
| Количество внешних АКБ в линейке | 2х12В емкостью от 40 до 250 Ач |
| Зарядный ток | >до 12А |
| Условия эксплуатации |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
| Температура хранения | от -25 до 55 °C |
| Уровень влажности | от 0 до 95% (без конденсата) |
| Уровень шума | <45 дБ |
| Прочие характеристики |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 412х144х213 |
| Вес нетто/брутто, кг | 7,5/9 |
| Интерфейсы | RS232/SNMP slot |
| Рабочая температура | от 0 до 40°C |
| Относительная влажность | от 0 до 95% |
|
Преимущества:
- Резервирования нагрузки более 24 ч.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Чистое выходное напряжение при любых режимах работы.
- Автоматическое переключение на байпас при перегрузке.
- Защита АКБ от глубокого разряда.
- Простое подключение.
- LCD-дисплей.
|